Wire Gauge Cross Reference Sheet
AWG TO mm2
| AWG | mm2 |
| 30 | 0.05 |
| 28 | 0.08 |
| 26 | 0.14 |
| 24 | 0.25 |
| 22 | 0.34 |
| 21 | 0.38 |
| 20 | 0.50 |
| 18 | 0.75 |
| 17 | 1.0 |
| 16 | 1.5 |
| 14 | 2.5 |
| 12 | 4 |
| 10 | 6 |
| 8 | 10 |
| 6 | 16 |
| 4 | 25 |
| 2 | 35 |
| 1 | 50 |
| 1/0 | 55 |
| 2/0 | 70 |
| 3/0 | 95 |
| 4/0 | 120 |
| 300MCM | 150 |
| 350MCM | 185 |
| 500MCM | 240 |
This data is for reference purposes only. TMB assumes no responsibility or liability for the accuracy of this data.